BSEN12288 PN20 Series B
9 bar at 180°C
20 bar from -10 to 100°C
Pneumatic - 1/4” to 2” -
Body: 6 bar Seat: 6 bar
Hydraulic - 21/2” to 4” -
Body: 30 bar Seat: 22 Bar
BS EN 12288
Bronze body
Non - rising Stem
Threaded bonnet
One piece wedge
Taper threaded BS EN 10226 (ISO 7-1)
Available with NPT threads to ASTM B1.20.1
Technical Helpline: 0845 604 1790
| Component | Material | Specification BS EN |
|
|---|---|---|---|
| Body | Bronze | 1982 CC491K | B505 C83600 |
| Bonnet | Bronze | 1982 CC491K | B62-C83600 |
| Stem (1/4 to 2in) | DZR Brass | 12164 CW602N | |
| Stem (2 1/2 & 3in) | Brass | 12164 CW614N | |
| Stem (4in) | Al Bronze | 12163 CW301G | B150 C64200 |
| Disk | Bronze | 1982 CC491K | B505 C83600 |
| Stuffing Box ( 1/4" to 2" ) | DZR Brass | 12164 CW602N | |
| Stuffing Box 2 1/2" & 3" | Brass | 12165 CW617N | B124 C37700 |
| Stuffing Box 4" | Bronze | 1982 CC491K | B505 C83600 |
| Packing Ring | Asbestos Free | ||
| Gland (1/2" to 3" ) | Brass | 12164 CW614N | |
| Gland 4" | Bronze | 1982 CC491K | B62 C83600 |
| Lockshield Cap | Brass | 12164 CW614N | |
| Packing Nut (1/2" to 3") | Brass | 12164 CW614N | |
| Packing Nut 4" | Bronze | 1982 CC491K | B62-C83600 |
| Handwheel | Aluminium | ||
| Identification Plate | Aluminium | ||
| Gasket | Fibre | ||
| Handwheel Nut | Brass | 12164 CW614N |
| Nominal Size | in | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 46 | 46 | 51 | 55 | 63 | 71 | 73 | 83 | 96 | 105 | 162 |
| B | mm | 75 | 75 | 82 | 95 | 118 | 144 | 166 | 190 | 219 | 259 | 366 |
| C | mm | 57 | 57 | 57 | 69 | 69 | 76 | 81 | 94 | 140 | 150 | 232 |
| D | mm | 87 | 87 | 86 | 112 | 124 | 149 | 175 | 196 | - | - | - |
| Weight | kg | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.55 | 0.84 | 1.18 | 1.66 | 2.55 | 4.3 |
FUTURE VALVE TECHNOLOGY
© Copyright 2010 Crane Co. All rights reserved